Tabelle | Kreisliga | ||||||
Platz | Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Punkte |
1 | JFG Weilachtal | 10 | 6 | 4 | 0 | 36 : 12 | 22 |
2 | SG Aindling/Petersd./Stotzard | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 : 14 | 18 |
3 | SG Obergriesbach/Griesbeckerzell | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 : 14 | 15 |
4 | SpVgg Joshofen/Bergheim | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 : 21 | 9 |
5 | TSV Pöttmes | 10 | 1 | 6 | 3 | 18 : 19 | 9 |
6 | SG Rennertshofen-Bertholdsheim | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 : 33 | 6 |
Sehr zufrieden können die drei Trainer Thomas Seizmair, Markus Rott und Franz Seemüller mit dem Abschneiden der D 1-Jugend unserer SG Aindling/Petersdorf/Stotzard sein. In der Endabrechnung belegten unsere Jungs Platz 2.